侧隙趋近于零,反向背隙小,误差少
蜗轮加工精度可达DIN1级
侧隙增大时,可调整蜗杆轴向位置恢复原有精度
| 盘面 | 零件 | 模数 | 外径 | 速比 | 中心距 | 蜗杆精度 | 蜗轮精度 |
| 125 | 蜗杆 | 1.75 | 29.5 | 1:48 | 55 | DIN5 | DIN2 |
| 蜗轮 | 89.25 | ||||||
| 170 | 蜗杆 | 1.9923 | 29.5 | 1:72 | 76 | DIN5 | DIN1 |
| 蜗轮 | 131 | 1:36 | DIN1 | ||||
| 255 | 蜗杆 | 2.5 | 44.8 | 1:72 | 110 | DIN5 | DIN1 |
| 蜗轮 | 187.5 | 1:36 | DIN1 | ||||
| 320 | 蜗杆 | 3 | 58.134 | 1:72 | 133 | DIN5 | DIN1 |
| 蜗轮 | 224 | 1:36 | DIN1 | ||||
| 400 | 蜗杆 | 4 | 71 | 1:72 | 174 | DIN5 | DIN2 |
| 蜗轮 | 299 | ||||||
| 500 | 蜗杆 | 5 | 71 | 1:72 | 210 | DIN5 | DIN3 |
| 蜗轮 | 375 | ||||||
| 630 | 蜗杆 | 5 | 70 | 1:90 | 255 | DIN5 | DIN3 |
| 蜗轮 | 465 | ||||||
| 800 | 蜗杆 | 5.5 | 75 | 1:90 | 280 | DIN5 | DIN3 |
| 蜗轮 | 511.5 |
四轴、五轴数控转台

四轴数控转台

五轴数控转台
